Custo Real da Tributação no Brasil
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário divulgou recentemente um estudo sobre o Verdadeiro Custo do Tributação no Brasil.
A conclusão do trabalho é "A atual sistemática de cálculo eleva indevidamente a tributação em cerca de R$ 52 bilhões por ano, equivalente a 2,03% do PIB. Ou seja, a carga tributária brasileira de 2007, se não houvesse esta anomalia que aumenta indevidamente a tributação, seria de 34,05% e não 36,08% do PIB."
Abaixo a relação de algus itens comparando a tributação nominal com a real. A versão completa está no site http://www.ibpt.com.br/
PRODUTOS/SERVIÇOS | TRIBUTOS % CÁLCULO POR DENTRO TRIBUTAÇÃO NOMINAL | TRIBUTOS % CÁLCULO POR FORA TRIBUTAÇÃO REAL |
Academia | 26,86% | 36,72% |
Achocolatado | 26,05% | 35,23% |
Açúcar | 30,37% | 43,62% |
Adoçante | 37,19% | 59,21% |
Água | 37,88% | 60,98% |
Álcool combustível | 25,86% | 34,88% |
Almoço em restaurante | 32,31% | 47,73% |
Aparelho de barbear | 40,78% | 68,86% |
Aparelho MP3 ou iPOD | 49,45% | 97,82% |
Arroz | 15,34% | 18,12% |
Biscoito | 37,30% | 59,49% |
Bola de futebol | 46,49% | 86,88% |
Bolo de brigadeiro | 33,95% | 51,40% |
Bombons | 37,61% | 60,28% |
Brinquedos | 34,30% | 52,21% |
Cachaça | 81,87% | 451,57% |
Cachorro quente | 21,41% | 27,24% |
Cadeira de rodas | 18,04% | 22,01% |
Caderno Universitário | 34,99% | 53,82% |
Café | 19,98% | 24,97% |
Caipirinha | 76,66% | 328,45% |
Caixas de som amplificadas | 45,81% | 84,52% |
Calça (tecido) | 34,67% | 53,07% |
Camisa | 34,67% | 53,07% |
Camisa Xadrez | 34,67% | 53,07% |
Caneta | 47,78% | 91,50% |
Casa Popular | 48,30% | 93,42% |
Catchup | 40,96% | 69,38% |
CD (Compact disk) | 37,88% | 60,98% |
Cerveja (lata) | 54,80% | 121,24% |
Chocolate | 30,80% | 44,51% |
Cigarro | 80,42% | 410,73% |
Cobertor | 26,05% | 35,23% |
Computador acima de R$ 3.000,00 | 31,61% | 46,22% |
Computador até R$ 3.000,00 | 24,30% | 32,10% |
Conta de luz | 47,08% | 88,96% |
Conta de telefone | 46,12% | 85,60% |
Desodorantes | 37,37% | 59,67% |
Detergente | 30,37% | 43,62% |
Diesel | 40,50% | 68,07% |
DVD (aparelho) | 50,39% | 101,57% |
DVD (cartucho) | 44,20% | 79,21% |
Edredom | 36,22% | 56,79% |
Escola Particular e Curso de Inglês | 26,32% | 35,72% |
Escova de dentes | 34,00% | 51,52% |
Farinha de Trigo | 14,04% | 16,33% |
Feijão | 15,34% | 18,12% |
Fermento | 38,48% | 62,55% |
Fralda descartável | 54,75% | 120,99% |
Frutas | 21,78% | 27,84% |
Fubá | 25,28% | 33,83% |
Geladeira | 37,88% | 60,98% |
Hospedagem em hotel | 29,56% | 41,96% |
Iogurte | 33,06% | 49,39% |
Jantar em restaurante | 32,31% | 47,73% |
Jogos Vídeo | 72,18% | 259,45% |
Jornal | 14,09% | 16,40% |
Juros bancários | 26,39% | 35,85% |
Lápis | 34,99% | 53,82% |
Leite | 12,55% | 14,35% |
Leite em pó | 28,17% | 39,22% |
Liquidificador | 3 ,30% | 52,21% |
Livros | 1 ,52% | 18,37% |
Lubrificantes | 37,55% | 60,13% |
Macarrão | 18,28% | 22,37% |
Maionese | 33,77% | 50,99% |
Manteiga | 36,01% | 56,27% |
Margarina (500g) | 26,05% | 35,23% |
Material de Construção | 32,80% | 48,81% |
Medicamentos de uso humano | 33,87% | 51,22% |
Micro Computador VL. ATÉ R$ 3.000,00 | 24,30% | 32,10% |
Micro Lap Top VL. ACIMA DE R$ 3.000,00 | 31,61% | 46,22% |
Microondas (forno) | 47,00% | 88,68% |
Moto (acima de 250 cc) | 64,65% | 182,89% |
Moto até 125 CC | 47,95% | 92,12% |
Óculos de sol | 44,18% | 79,15% |
Óleo de cozinha | 26,05% | 35,23% |
Pão Francês | 14,75% | 17,30% |
Papel Higiênico (com 4 rolos) | 30,37% | 43,62% |
Passagem aérea | 22,32% | 28,73% |
Pasta de dentes | 34,67% | 53,07% |
Peixes | 34,48% | 52,63% |
Perfume IMPORTADO | 78,43% | 363,61% |
Perfume nacional | 69,13% | 223,94% |
Pipoca (milho) | 34,82% | 53,42% |
Pipoca (Microondas) | 34,99% | 53,82% |
Playstation | 72,18% | 259,45% |
Pratos (cozinha) | 34,30% | 52,21% |
Preservativo | 18,75% | 23,08% |
Protetor solar | 41,74% | 71,64% |
Queijo | 16,59% | 19,89% |
Refrigerante (lata) | 45,80% | 84,50% |
Refrigerante garrafa | 43,91% | 78,28% |
Roupas | 34,67% | 53,07% |
Sabão em pó | 40,80% | 68,92% |
Sabonete | 37,09% | 58,96% |
Sapatos | 36,17% | 56,67% |
Serviço de TV por Assinatura | 46,12% | 85,60% |
Shampoo | 44,20% | 79,21% |
Sopa de Pacotinho | 34,35% | 52,32% |
Sorvete de massa | 37,98% | 61,24% |
Sorvete picolé | 37,98% | 61,24% |
Suco pronto | 26,05% | 35,23% |
Teatro e cinema | 30,25% | 43,37% |
Telefone celular | 39,80% | 66,11% |
Televisor | 44,94% | 81,62% |
Tênis Importado | 58,59% | 141,49% |
Tijolo (milheiro) | 20,05% | 25,08% |
Tinta | 34,30% | 52,21% |
Universidade (mensalidade) | 26,32% | 35,72% |
Urna Funerária | 35,93% | 56,08% |
Veículo Celta 1.0 | 37,55% | 60,13% |
Veículo Toyota Corolla 2.0 | 40,74% | 68,75% |
Vinho | 52,50% | 110,53% |
Wisky | 61,22% | 157,86% |
Xarope para tosse | 34,80% | 53,37% |
ENERGIA ELÉTRICA | 48,28% | 93,35% |
TELEFONIA | 46,17% | 85,77% |
GÁS DE COZINHA | 34,04% | 51,61% |
GASOLINA | 53,03% | 112,90% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário